Matcher Allsvenskan

| Datum | Match | Resultat | Publik |
|---|---|---|---|
| 2011-09-21 19:00 | Tingsryds AIF - Mora IK | 1 - 6 | 2326 |
| 2011-09-23 19:00 | Borås HC - Tingsryds AIF | 3 - 2 | 958 |
| 2011-09-26 19:00 | Tingsryds AIF - VIK Västerås HK | 1 - 2 | 2028 |
| 2011-09-28 19:00 | IF Malmö Redhawks - Tingsryds AIF | 4 - 1 | 4877 |
| 2011-10-02 18:00 | Leksands IF - Tingsryds AIF | 1 - 0 | 3532 |
| 2011-10-05 19:00 | Tingsryds AIF - IK Oskarshamn | 1 - 5 | 2028 |
| 2011-10-07 19:00 | Södertälje SK - Tingsryds AIF | 4 - 1 | 2558 |
| 2011-10-12 19:00 | Tingsryds AIF - Almtuna IS | 3 - 1 | 1781 |
| 2011-10-14 19:00 | Bofors IK Karlskoga - Tingsryds AIF | 4 - 1 | 1627 |
| 2011-10-18 19:00 | Tingsryds AIF - Rögle BK | 3 - 2 sd | 1963 |
| 2011-10-21 19:00 | Örebro HK - Tingsryds AIF | 3 - 1 | 1702 |
| 2011-09-17 16:00 | IF Sundsvall Hockey - Tingsryds AIF | 5 - 4 sd | 1122 |
| 2011-10-26 19:00 | Tingsryds AIF - IF Troja/Ljungby | 7 - 3 | 2640 |
| 2011-10-29 16:00 | Mora IK - Tingsryds AIF | 5 - 2 | 2746 |
| 2011-10-31 19:00 | Tingsryds AIF - Borås HC | 3 - 2 | 2061 |
| 2011-11-02 19:00 | VIK Västerås HK - Tingsryds AIF | 2 - 3 | 2822 |
| 2011-11-04 19:00 | Tingsryds AIF - IF Malmö Redhawks | 4 - 3 | 2369 |
| 2011-11-06 16:00 | Tingsryds AIF - Leksands IF | 0 - 5 | 2907 |
| 2011-11-08 19:00 | IK Oskarshamn - Tingsryds AIF | 3 - 2 | 2340 |
| 2011-11-14 19:00 | Tingsryds AIF - Södertälje SK | 2 - 1 | 2150 |
| 2011-11-16 19:00 | Almtuna IS - Tingsryds AIF | 0 - 3 | 1191 |
| 2011-11-18 19:00 | Tingsryds AIF - Bofors IK Karlskoga | 2 - 4 | 1983 |
| 2011-11-21 19:00 | Rögle BK - Tingsryds AIF | 4 - 3 str | 2388 |
| 2011-11-23 19:00 | Tingsryds AIF - Örebro HK | 4 - 7 | 1896 |
| 2011-11-25 19:00 | Tingsryds AIF - IF Sundsvall Hockey | 4 - 0 | 1916 |
| 2011-11-30 19:00 | IF Troja/Ljungby - Tingsryds AIF | 4 - 1 | 2000 |
| 2011-12-03 16:00 | Tingsryds AIF - Mora IK | 1 - 6 | 1900 |
| 2011-12-06 19:00 | Borås HC - Tingsryds AIF | 1 - 2 | 775 |
| 2011-12-08 19:00 | Tingsryds AIF - VIK Västerås HK | 1 - 0 sd | 1885 |
| 2011-12-10 16:00 | IF Malmö Redhawks - Tingsryds AIF | 1 - 2 | 4075 |
| 2011-12-14 19:00 | Leksands IF - Tingsryds AIF | 0 - 1 | 3798 |
| 2011-12-16 19:00 | Tingsryds AIF - IK Oskarshamn | 3 - 6 | 2233 |
| 2011-12-28 19:00 | Södertälje SK - Tingsryds AIF | 2 - 0 | 3046 |
| 2011-12-30 19:00 | Tingsryds AIF - Almtuna IS | 1 - 2 str | 2025 |
| 2012-01-06 16:00 | Bofors IK Karlskoga - Tingsryds AIF | 2 - 1 | 2249 |
| 2012-01-10 19:00 | Tingsryds AIF - Rögle BK | 4 - 3 str | 2006 |
| 2012-01-13 19:00 | Örebro HK - Tingsryds AIF | 5 - 3 | 1696 |
| 2012-01-18 19:00 | IF Sundsvall Hockey - Tingsryds AIF | 0 - 4 | 1169 |
| 2012-01-20 19:00 | Tingsryds AIF - IF Troja/Ljungby | 2 - 3 sd | 2423 |
| 2012-01-25 19:00 | Mora IK - Tingsryds AIF | 5 - 4 | 1907 |
| 2012-01-27 19:00 | Tingsryds AIF - Borås HC | 4 - 2 | 1785 |
| 2012-01-30 19:00 | VIK Västerås HK - Tingsryds AIF | 2 - 0 | 1912 |
| 2012-02-01 19:00 | Tingsryds AIF - IF Malmö Redhawks | 0 - 3 | 2037 |
| 2012-02-04 16:00 | Tingsryds AIF - Leksands IF | 2 - 3 str | 3393 |
| 2012-02-06 19:00 | IK Oskarshamn - Tingsryds AIF | 1 - 2 sd | 2057 |
| 2012-02-15 19:00 | Tingsryds AIF - Södertälje SK | 1 - 0 | 1900 |
| 2012-02-18 16:00 | Almtuna IS - Tingsryds AIF | 2 - 1 | 1652 |
| 2012-02-22 19:00 | Tingsryds AIF - Bofors IK Karlskoga | 0 - 3 | 2003 |
| 2012-02-25 16:00 | Rögle BK - Tingsryds AIF | 5 - 2 | 3215 |
| 2012-02-27 19:00 | Tingsryds AIF - Örebro HK | 1 - 3 | 1844 |
| 2012-02-29 19:00 | Tingsryds AIF - IF Sundsvall Hockey | 6 - 2 | 2096 |
| 2012-03-02 19:00 | IF Troja/Ljungby - Tingsryds AIF | 6 - 3 | 1434 |







