| J18 Elit Forts Syd 2012 | |||||
| Nr | Namn | Position | Född | Längd | Vikt |
| 1 | Fredrik Elm | Målvakt | 1995 | - | 62 kg |
| Felix Rundqvist | Målvakt | 1997 | - | - | |
| 31 | Max Theander | Målvakt | 1995 | 171 cm | 68 kg |
| 30 | Pierre Gustafsson | Målvakt | 1994 | 172 cm | 78 kg |
| 3 | André Olsson | Back | 1994 | 180 cm | 72 kg |
| 4 | Kevin Andersson | Back | 1995 | 174 cm | 83 kg |
| 5 | Tobias Björnlund | Back | 1995 | 175 cm | 61 kg |
| 6 | Kim Carlsson | Back | 1994 | 174 cm | 67 kg |
| 16 | Erik Jönsson | Back | 1995 | 186 cm | 93 kg |
| 18 | Philip Carlsson | Back | 1994 | 175 cm | 64 kg |
| 28 | Vincent Wijk | Back | 1995 | 178 cm | 82 kg |
| 32 | Andreas Bender | Back | 1995 | 168 cm | 72 kg |
| 2 | Erik Persson | Forward | 1995 | 179 cm | 71 kg |
| 8 | Erik Andersson | Forward | 1995 | 168 cm | 69 kg |
| 12 | Tobias Näsgårde | Forward | 1994 | 186 cm | 84 kg |
| 14 | Carl Persson | Forward | 1995 | 179 cm | 78 kg |
| 15 | Christoffer Thörngren | Forward | 1994 | 178 cm | 77 kg |
| 17 | Hampus Melén | Forward | 1995 | 186 cm | 60 kg |
| 24 | Alexander Molldén | Forward | 1995 | 175 cm | 72 kg |
| 25 | Lukas Friberger | Forward | 1994 | 178 cm | 71 kg |
| 27 | Mirza Omar | Forward | 1995 | 184 cm | 82 kg |
| 35 | Daniel Bohman | Forward | 1995 | 186 cm | 72 kg |
| 36 | Carl-Wictor Ebefeldt | Forward | 1994 | 166 cm | 63 kg |
| 39 | Adam Karlsson | Forward | 1994 | 178 cm | 70 kg |
| 42 | Adam Persson | Forward | 1994 | 175 cm | 75 kg |
| 43 | Albin Karlsson | Forward | 1994 | 172 cm | 72 kg |
| 45 | Fabian Bohman | Forward | 1995 | 184 cm | 66 kg |
| André Karlsson-Peltonen | Forward | 1995 | 169 cm | 84 kg | |
| Christian Karlsson | Huvudansvarig | ||||
| Larry Pilut | Ass.tränare | ||||
| Tomas Persson | Lagledare | ||||







