Spelartrupp
Nummer Namn Position Född Längd Vikt
 
47 Victor Tisell Målvakt 1988 173 cm 78 kg
21 Victor Rollin-Carlsson Forward 1989 176 cm 79 kg
26 Christoffer Björklund Back 1987 179 cm 83 kg
33 Jari Kauppila Forward 1974 179 cm 84 kg
60 Tom Koivisto Back 1974 179 cm 82 kg
Linus Olsson Back 1991 179 cm 75 kg
13 Simon Stark Forward 1988 180 cm 91 kg
14 Henrik Bankelius Forward 1987 180 cm 83 kg
49 Teemu Elomo Forward 1979 180 cm 82 kg
59 Erik Hjalmarsson Forward 1983 180 cm 87 kg
11 Fredrik Hansson Forward 1988 183 cm 85 kg
71 Markus Molin Forward 1986 183 cm 85 kg
17 Julius Larsson Back 1985 184 cm 82 kg
Johan Lagemyr Forward 1991 184 cm 92 kg
Johan Salomonsson Målvakt 1991 185 cm 73 kg
1 Axel Brage Målvakt 1989 186 cm 80 kg
20 Jan Öberg Back 1978 186 cm 90 kg
63 Henrik Thegel Forward 1990 186 cm 88 kg
84 Janos Vas Forward 1984 186 cm 92 kg
Oskar Carlsson Back 1991 186 cm 77 kg
5 Robin Jacobsson Back 1986 187 cm 102 kg
32 Robin Olsson Back 1989 187 cm 88 kg
91 Tomas Lundström Forward 1977 187 cm 93 kg
2 Filip Owesson Forward 1991 188 cm 75 kg
6 Juha Gustavsson Back 1979 188 cm 90 kg
8 Christopher From-Björk Back 1987 188 cm 94 kg
22 Olof Einarsson Forward 1977 189 cm 92 kg
19 Matthew Davidson Forward 1977 190 cm 89 kg
28 Mikael Svensk Back 1983 191 cm 97 kg
 
Medelålder: 25,21 år
Medellängd: 183,76 cm
Medelvikt: 85,79 kg
 
 
  Mikael Tisell Tränare
  Larry Pilut Assisterande tränare