Poängliga
Lag: A-laget    Byt lag
Summerad statistik för laget per säsong
Rank Sortera stigandeNrSortera fallande Spelare Pos Sortera stigandeMaSortera fallande Sortera stigandeMålSortera fallande Sortera stigandeAssSortera fallande Sortera stigandePngSortera fallande Sortera stigandeUtvSortera fallande
1 49   Teemu Elomo F 1026829
2 19   Matthew Davidson F 105272
3 33   Jari Kauppila F 101676
4 13   Simon Stark F 93254
5 60   Tom Koivisto B 93256
6 21   Victor Rollin-Carlss... F 103254
7 20   Jan Öberg B 102354
8 11   Fredrik Hansson F 102356
9 22   Olof Einarsson F 81454
10 5   Robin Jacobsson B 1005510
11 59   Erik Hjalmarsson F 100446
12 84   Janos Vas F 103034
13 71   Markus Molin F 92134
14 14   Henrik Bankelius F 101238
15 26   Christoffer Björklun... B 1012310
16 63   Henrik Thegel F 81010
17 32   Robin Olsson B 91016
18 17   Julius Larsson B 100114
19 6   Juha Gustavsson B 1001110
20    Johan Salomonsson M 00000
21    Johan Lagemyr F 00000
22    Linus Olsson B 00000
23    Oskar Carlsson B 00000
24 81   Filip Owesson F 10000
25 8   Christopher From-Bj... B 20000
26 91   Tomas Lundström F 50000
27 28   Mikael Svensk B 80002
28 47   Victor Tisell M 100000
29 1   Axel Brage M 100002
Totalt 10 31 46 77 131