Poängliga
Lag: J18    Byt lag
Summerad statistik för laget per säsong
Rank Sortera stigandeNrSortera fallande Spelare Pos Sortera stigandeMaSortera fallande Sortera stigandeMålSortera fallande Sortera stigandeAssSortera fallande Sortera stigandePngSortera fallande Sortera stigandeUtvSortera fallande
1 15   Kevin Carlsson F 1047116
2 29   Jacob Nilsson F 1144810
3 22   Johan Dånge F 1144812
4 6   Simon Johansson B 1135816
5 11   Andreas Persson F 1243716
6 43   Hannes Johansson F 103478
7 18   Simon Dahl F 14264
8 13   Filip Owesson F 34152
9 14   Sebastian Gerser F 1223514
10 10   Anton Karlsson B 112244
11 17   Fredrik Håkansson F 122246
12    David Holmström F 60442
13 91   Anton Högberg B 120448
14 24   Emanuel Mejrud F 102134
15 26   Richard Berkander F 121238
16 21   Viktor Crus-Rydberg F 21120
17 33   Henrik Bengtsson F 1211210
18 4   Kevin Ekman-Larsson B 100220
19 12   Albin Eriksson F 11012
20 7   Adam Wikingsson B 51010
21 9   Måns Hermansson B 81016
22    Patrik Linander F 10110
23    Marcus Johansson F 10000
24    Kalle Tisell F 20000
25    Johan Salomonsson M 20000
26    Daniel Galbraith B 40000
27 30   Joakim Berggren M 60002
28 13   Rasmus Letterkrantz F 70000
29 47   Christoffer Engström M 70000
30    Petter Clarberg M 90000
31 3   Mattias Fransson B 90000
32 8   Mattias Håkansson B 100002
33 5   Sebastian Rättyä-Lan... B 1100025
Totalt 12 44 53 97 167