Poängliga
Lag: J20    Byt lag
Summerad statistik för laget per säsong
Rank Sortera stigandeNrSortera fallande Spelare Pos Sortera stigandeMaSortera fallande Sortera stigandeMålSortera fallande Sortera stigandeAssSortera fallande Sortera stigandePngSortera fallande Sortera stigandeUtvSortera fallande
1 81   Filip Owesson F 1586144
2 9   Simon Dahl F 13661216
3 10   Rasmus Willman F 1537106
4 90   Patrik Linander F 1554922
5 48   David Jansson F 154594
6 77   Rasmus Johansson B 1536922
7 38   Jesper Olsson F 122798
8 37   Adam Åkesson B 1508826
9 55   Linus Olsson B 1533610
10 41   Kevin Carlsson F 152358
11 19   Anton Löwing F 122244
12 11   David Jonsson F 31230
13 44   Oskar Carlsson B 141238
14 7   Kevin Eriksson F 50222
15 40   Marcus Johansson F 1410114
16 72   Victor Carlsson B 151012
17    Viktor Kjellsson F 30110
18 51   Jesper Emilsson F 60112
19 22   Daniel Galbraith B 90110
20 34   Joakim Berggren M 140110
21 97   Simon Johansson B 150114
22    Petter Clarberg M 10000
23    Viktor Crus-Rydberg F 20000
24    Andreas Persson F 20000
25 28   Jacob Nilsson F 40000
26 66   Johan Dånge F 50000
27 33   Johan Salomonsson M 150000
28 69   Frans Nilsson B 1500012
Totalt 15 42 68 110 174